| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高木 健太郎 | 10m | このハンデでは苦しい | |
| 2 | × | 五十嵐 一夫 | 10m | 先行してイン抑えるか |
| 3 | ◎ | 人見 剛志 | 10m | トップスタートからペース上げる |
| 4 | 笠木 美孝 | 10m | 地元の意地を見せたい | |
| 5 | 中山 光 | 10m | 序盤戦をこなせるなら | |
| 6 | ○ | 西原 智昭 | 10m | 一気の飛び出しもある |
| 7 | △ | 浦田 信輔 | 10m | 強気の仕掛けで浮上を |
| 8 | ▲ | 松尾 啓史 | 10m | 冷静に捌いて圏内入る |
(総評)好枠を生かす人見西原の動きが軽快
前節からの好調を保っている人見が連勝を狙う。
【人見剛】◇エンジン上昇と共にスタートの切れ味も良くなり先手奪う
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |