| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | 森下 輝 | 0m | スタート残せば逃げ切りまで |
| 2 | 山際 真介 | 10m | 枠ナリに出て行ければ | |
| 3 | 吉原 恭佑 | 10m | 競り合いになれば強い | |
| 4 | × | 内山 高秀 | 10m | 序盤の位置取り次第で |
| 5 | 中山 光 | 10m | スタート不安も伸びは良くて | |
| 6 | △ | 大木 光 | 10m | イン一本で攻め込もう |
| 7 | ○ | 鈴木 宏和 | 10m | トップスタートから一気攻め |
| 8 | ◎ | 佐藤 励 | 10m | 決め手あるので首位へ |
(総評)《頭は不動》連勝を狙う佐藤励鈴木宏が先行する
鈴木宏のスタートに乗って行く佐藤励が最終日も決める
【鈴木宏】◇この枠からでもトップスタートありそうで速攻を決めるか
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |