予想情報 |
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 福田 義久 | 0m | マイペースで逃げよう | |
2 | 伊藤 弘幸 | 10m | 位置的には狙う手ある | |
3 | × | 丹村 司 | 20m | アウト戦が喰い付けば |
4 | ○ | 水本 竜二 | 20m | 徐々にインを攻め上げ |
5 | △ | 新村 嘉之 | 30m | 10m前は有利で注目を |
6 | 小林 瑞季 | 40m | スタートで新村を叩きたいが | |
7 | ▲ | 人見 剛志 | 40m | 篠原より先に仕掛けて |
8 | ◎ | 篠原 睦 | 40m | ダッシュ力で好位奪う |
(総評)篠原が猛チャージカギ握る20線2車
地元でありスタート決めそうな篠原が他を圧倒しよう。
【水本竜】◇スタートは丹村に行かれそうだが新村を残して出れば巻き返そう
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
■予想情報一覧 |
川口 |
伊勢崎 |
浜松 |
山陽 |
飯塚 |