予想情報 |
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | 今田 真輔 | 0m | 序盤の動きが続くなら |
2 | 石橋 大 | 10m | 藤波とのスタート争いがカギ | |
3 | ▲ | 藤波 直也 | 10m | 車は行っており連対も |
4 | 内山 雄介 | 20m | 好枠ゆえにスタート切りたい | |
5 | △ | 仲田 恵一朗 | 20m | 2日目の動きが出れば |
6 | ◎ | 東小野 正道 | 20m | カマシを決め好位奪う |
7 | 中尾 貴志 | 30m | 先行しても伸びは不足 | |
8 | × | 田中 茂 | 30m | スローペースなら浮上可能 |
(総評)機力上々の東小野今田が大リードを
仕掛けて行ける動きがある東小野に期待したい。
【藤波直】◇日ごとにレースアシは上向いており、1本決める可能性も
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
■予想情報一覧 |
川口 |
伊勢崎 |
浜松 |
山陽 |
飯塚 |