| 予想情報 | 
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | S力 | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | 藤井 真弘 | 0m | ○ | 序盤でペース上げたい | 
| 2 | 竹尾 竜星 | 10m | ○ | 藤井を抜けるかどうか | |
| 3 | 原 菊太郎 | 20m | ○ | 展開的に厳しくなるか | |
| 4 | ◎ | 越智 尚寿 | 60m | ○ | イン突っ張り速攻狙う | 
| 5 | △ | 川口 裕司 | 60m | ○ | 枠ナリに出ると好勝負 | 
| 6 | ○ | 滝下 隼平 | 60m | △ | 混戦を捌き圏内入ろう | 
| 7 | ▲ | 久門 徹 | 60m | ○ | アウトから伸びて行く | 
(総評)《波乱含み》60線から越智先制混戦を捌いて滝下
60mの角度はスタート難しいが最イン越智に期待
【久門徹】ハネたのでマフラー交換とエンジンもキャブのセット変える
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 | 
| 川口 | 
| 伊勢崎 | 
| 浜松 | 
| 山陽 | 
| 飯塚 |