予想情報 |
車番 | 晴 | 選手名 | H | S力 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | × | 岩元 毅 | 0m | ○ | イン先行でマイペース |
2 | 小里 健太 | 0m | △ | 後手でも岩元を攻める | |
3 | 菅原 すずの | 10m | ○ | 0ハン捲れるかどうか | |
4 | ○ | 新村 嘉之 | 20m | ○ | アウト戦で先に進むか |
5 | ▲ | 桜木 公和 | 30m | △ | イン攻めで圏内入ろう |
6 | △ | 田中 正樹 | 30m | ◎ | 一気に中団仕掛けたい |
7 | ◎ | 越智 尚寿 | 40m | ○ | 捌き連発し追い込もう |
(総評)《難解戦だ》捲り仕掛ける越智新村の捲りに警戒
岩元が粘る間に差を詰めて行く越智の追い込み。
【新村嘉】◇スタート先行から菅原を叩くケースもあり速攻を決めるか
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
■予想情報一覧 |
川口 |
伊勢崎 |
浜松 |
山陽 |
飯塚 |