| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | S力 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | 井上 智詞 | 0m | △ | マイペースで逃げ粘る |
| 2 | 野沢 守弘 | 10m | ○ | 消音との折り合い次第 | |
| 3 | 竹中 修二 | 10m | ○ | 素早い抜け出しを狙う | |
| 4 | ▲ | 根本 将人 | 20m | ○ | 先に10線を仕掛けたい |
| 5 | ○ | 松尾 隆広 | 30m | ○ | 捲り差し自在に圏内へ |
| 6 | △ | 中尾 貴志 | 30m | ◎ | ダッシュ鋭く速攻勝負 |
| 7 | ◎ | 岩見 貴史 | 40m | ◎ | 鋭い仕掛けで追い込む |
(総評)《頭は不動》岩見が30線を突破根本の動向に注目
井上の逃げに10線が続く展開を岩見が追い切ろう
【根本将】◇後続が多少でも競り合えば、先に前団を攻略できるかも。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |