| 予想情報 | 
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 富重 | 0m | タイム的に物足りない | |
| 2 | ▲ | 米里 信秀 | 10m | ダッシュ決め速攻勝負 | 
| 3 | × | 高橋 義徳 | 10m | 米里より先に行ければ | 
| 4 | 荒川 哲也 | 20m | 先に10線を仕掛けたい | |
| 5 | ○ | 占部 健太 | 20m | 走路との折り合い注目 | 
| 6 | 栗原 勝測 | 30m | ハンデ重化で苦戦続く | |
| 7 | △ | 川口 裕司 | 30m | 落車多発で気配次第に | 
| 8 | ◎ | 黒川 京介 | 40m | 捲り主体に攻め込もう | 
(総評)不振も黒川の捲り米里が逃げを打つ
動き今イチの黒川だが冷え込みと共に車速UP。
【高橋義徳】◇米里とのスタートがポイントだが捲って出るとチャンス。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 | 
| 川口 | 
| 伊勢崎 | 
| 浜松 | 
| 山陽 | 
| 飯塚 |