| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 矢内 昌木 | 0m | 生方を張り押し切るか |
| 2 | ○ | 生方 将人 | 10m | 捌きの決め手が欲しい |
| 3 | ▲ | 戸塚 尚起 | 10m | 10線から飛び出し策す |
| 4 | △ | 穴見 和正 | 10m | 抑え込みの技術は健在 |
| 5 | 吉田 恵輔 | 20m | 今日はスタート残して出たい | |
| 6 | 谷津 圭治 | 20m | 外枠でもカマシ十分だ | |
| 7 | × | 森 且行 | 30m | 機力悪くなく序盤注目 |
| 8 | 吉原 恭佑 | 30m | スタートの切れ味を戻したい |
(総評)矢内の逃げが軽快10線スタートは枠ナリか
穴見が後続を封じる前で矢内逃げ生方がアウト併走。
【矢内昌】◇序盤で10線勢を引き離すケースもあり独走に持ち込もう。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |