予想情報 |
車番 | 晴 | 選手名 | H | S力 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 竹島 繁夫 | 0m | ○ | スタートは先行できる | |
2 | × | 保永 高男 | 0m | ○ | 初日なかなかに粘った |
3 | △ | 伊藤 弘幸 | 10m | ○ | 保永がペース下がれば |
4 | 木部 匡作 | 10m | ◎ | スタートの出は鋭くて | |
5 | ◎ | 佐藤 智也 | 10m | △ | 序盤戦こなせば上位へ |
6 | ○ | 木村 義明 | 20m | ◎ | 初日はスタート切れず |
7 | ▲ | 竹内 正浩 | 20m | ○ | 内が混みそうで捲るか |
(総評)《難解戦だ》佐藤グリップ全開竹内もアウト浮上
スタートで内を狙われても佐藤智は捲り返せる。
【木部匡】◇10線中枠から飛び出し0ハン捲って行くケースも一考を。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
■予想情報一覧 |
川口 |
伊勢崎 |
浜松 |
山陽 |
飯塚 |