| 予想情報 | 


| 車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 雄平 | 0m | ソコソコの逃げ見せる | |
| 2 | △ | 山本 将之 | 20m | 位置は良く注意が必要 | 
| 3 | 下平 佳輝 | 20m | 早めに山本を交わせば | |
| 4 | ◎ | 青木 治親 | 30m | 速攻を決めて首位浮上 | 
| 5 | × | 影山 伸 | 30m | 戦えるアシはありそう | 
| 6 | 松山 茂靖 | 40m | 枠ナリに行きたい所だ | |
| 7 | ○ | 森 且行 | 40m | 飛び出して車速に乗る | 
| 8 | ▲ | 佐藤 裕二 | 40m | 切れ味鋭い差しで進出 | 
(総評)一気に攻める青木森が先手を奪って
前3車を素早く交わしそうな青木が40線振り切る
【青木治】手前の感じはいいが伸び止まる。先が出るようにヘッド調整
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。

| ■予想情報一覧 | 


| 川口 | 
| 伊勢崎 | 
| 浜松 | 
| 山陽 | 
| 飯塚 |