| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 高石 光将 | 0m | 序盤からペース上げる |
| 2 | △ | 早船 歩 | 10m | 高石をマークで差しも |
| 3 | 鈴木 静二 | 10m | 好枠だが伸びは疑問で | |
| 4 | 山浦 博幸 | 10m | アウト回ると伸び増す | |
| 5 | ▲ | 佐藤 励 | 10m | 思い切った走りに期待 |
| 6 | × | 松山 茂靖 | 10m | 昨日は良い走り見せた |
| 7 | 大木 光 | 10m | 機力不足も気合カバー | |
| 8 | ◎ | 有吉 辰也 | 10m | 自在に攻めて中団突破 |
(総評)冷静に捌いて有吉高石が逃げに入る
ある程度のスタート決める有吉が落ち着いて攻めて行く
【佐藤励】初日と同じようにスタート空回り。エンジンも足りずヘッドとリング交換
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |