| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 高石 光将 | 0m | マシン急上昇で大逃げ |
| 2 | 大月 渉 | 10m | 高石マークで展開作る | |
| 3 | 早船 歩 | 20m | 最イン飛び出すと一発 | |
| 4 | ▲ | 佐藤 裕二 | 20m | 鋭い仕掛けで圏内入る |
| 5 | × | 内山 高秀 | 20m | 1周目の位置取り注目 |
| 6 | 上和田 拓海 | 20m | 外枠両者を突っ張れば | |
| 7 | ◎ | 永井 大介 | 20m | 強烈なカマシを決める |
| 8 | ○ | 金子 大輔 | 20m | 永井に続き仕掛け狙う |
(総評)カマシ決める永井金子がピタリ追走
スタート伸びて行く永井が内枠勢を包み込もう。
【高石光】キャブの部品を換えたらスタートも持って行くし動きが良くなった
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |