| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | S力 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 本田 仁恵 | 0m | ○ | 逃げるレースは得意で |
| 2 | 山田 徹 | 10m | △ | 20線のスタートは残したい所 | |
| 3 | 押田 幸夫 | 20m | ○ | 最内から先行しそうだ | |
| 4 | ▲ | 高塚 義明 | 20m | ○ | マズマズの動きしてる |
| 5 | × | 鈴木 将光 | 20m | ○ | 地元の動きを出したい |
| 6 | ○ | 山際 真介 | 20m | ○ | 機力は高い位置で推移 |
| 7 | ◎ | 黒川 京介 | 30m | ◎ | 圧倒的なスピード誇る |
(総評)《頭は不動》黒川のアタマ固定山際がアウト浮上
前節のナイトで優勝した黒川が勢いを持続して。
【本田仁】◇レース序盤で大きなリードを作れそうで目一杯に逃げ粘る
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |