| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | S力 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | 縫田 雅一 | 0m | ○ | 前節は昇り調子だった |
| 2 | ○ | 増田 伸一 | 10m | ○ | 序盤の動きが良化した |
| 3 | 竹内 正浩 | 20m | ○ | 先に軽ハン突破するか | |
| 4 | ▲ | 山田 真弘 | 20m | ◎ | スタート鋭く速攻注目 |
| 5 | 佐藤 智也 | 30m | ○ | 近況のリズムは今イチ | |
| 6 | △ | 武藤 博臣 | 30m | ○ | 前々節はこの車で活躍 |
| 7 | 泉田 修佑 | 40m | ◎ | 前団へスタート割って入るか | |
| 8 | ◎ | 佐藤 摩弥 | 40m | ◎ | パワフルに追い上げる |
(総評)《頭は不動》佐藤摩の加速抜群20線を離すか増田
軽快に逃げる増田を山田真が追うも佐藤摩が進出
【増田伸】ハンデのおかげで着を取れたけどドドドがありカム位置調整
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |