| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 穴見 和正 | 10m | 前節落車の影響あるか | |
| 2 | 柴田 健治 | 10m | この並びでは苦しくて | |
| 3 | ▲ | 泉田 修佑 | 10m | スタート切れており先行十分 |
| 4 | △ | 東小野 正道 | 10m | 果敢な攻めで首位狙う |
| 5 | × | 西原 智昭 | 10m | 序盤の位置取りが大事 |
| 6 | 岩崎 亮一 | 10m | 軽いスランプに入って | |
| 7 | ○ | 木村 武之 | 10m | レース運び巧く圏内に入る |
| 8 | ◎ | 永井 大介 | 10m | パワー上位で中心視だ |
(総評)実績断トツの永井木村武が相手候補
エンジンが並でも永井はスピードに乗せてくる。
【東小野】◇泉田のスタートに乗って行きそう。攻めの果敢さ戻ってる
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |