予想情報 |
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | △ | 古谷 匠 | 0m | 10線を残せば逃げ態勢 |
2 | ◎ | 岩元 毅 | 10m | 古谷を叩き粘りを発揮 |
3 | ○ | 磯部 真樹 | 10m | 岩元マークで捲り狙う |
4 | 西村 昭紀 | 20m | インから先手を取れば | |
5 | ▲ | 石橋 大 | 20m | スタート決め速攻狙う |
6 | 重富 英雄 | 20m | 捲り抜け出すと侮れず | |
7 | 根本 将人 | 30m | 20線を抜けるかどうか | |
8 | × | 深谷 俊太 | 40m | 大外を捲り浮上しよう |
(総評)古谷を叩いて岩元磯部がマーク続く
スタートで古谷を叩くケースもある岩元の逃げ。
【古谷匠】◇10線両者のスタートを残して出れば振り切るケースもある
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
■予想情報一覧 |
川口 |
伊勢崎 |
浜松 |
山陽 |
飯塚 |