| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | S力 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 将光 | 10m | ○ | 包まれず出れば好勝負 | |
| 2 | 横田 翔紀 | 10m | ○ | トップスタート決めると一発 | |
| 3 | △ | 阿部 剛士 | 10m | ○ | 飛び出せば連対も十分 |
| 4 | × | 中村 友和 | 10m | △ | 1周目の位置取り次第 |
| 5 | ▲ | 田中 茂 | 10m | ○ | 序盤で好位に付ければ |
| 6 | 山田 真弘 | 10m | ○ | ダッシュ決め速攻狙う | |
| 7 | ◎ | 岩崎 亮一 | 10m | ◎ | アウトから伸びて行く |
| 8 | ○ | 金子 大輔 | 10m | ○ | 岩崎の飛び出しに続く |
(総評)《波乱含み》カマシ決める岩崎金子が乗って出る
カマシ気味にスタート行けそうな岩崎の速攻戦。
【岩崎亮】◇アウトからスタート伸びて行きカマシ気味に好位へ付ける
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |