| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | S力 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩元 毅 | 0m | ○ | マイペースで逃げ粘る | |
| 2 | ○ | 運天 諒雅 | 0m | ○ | 岩元を捲ると独走態勢 |
| 3 | × | 山本 智大 | 10m | ○ | 序盤で0ハン攻めたい |
| 4 | 藤本 悠仁 | 10m | △ | 捲り抜け出すと一発が | |
| 5 | △ | 池浦 一博 | 20m | ○ | 10線に付けインを狙う |
| 6 | ▲ | 角 翔太郎 | 30m | ◎ | 素早い攻めで圏内突入 |
| 7 | 大月 渉 | 30m | ○ | 後手でも巻き返し可能 | |
| 8 | ◎ | 山本 翔 | 40m | ◎ | 内外自在に攻め込もう |
(総評)《波乱含み》自在に追う山本翔運天の逃げに注目
序盤で差を詰めて行けそうな山本翔の追い込み。
【運天諒】◇早めに先頭へ立てる展開ならペースを上げて独走に入る。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |