| 出走表(オートレース) | 


| 車 | 選手名 | LG | 
|---|---|---|
| 1 | 宍戸 幸雄(63) A-98 0m ファイナル2 | 伊勢崎 | 
| 2 | 猿谷 敦史(44) A-181 0m リョウマ141 | 伊勢崎 | 
| 3 | 湯浅  浩(56) A-73 10m ミネムリョーザ | 伊勢崎 | 
| 4 | 金山 周平(40) A-50 10m ビバ・イダテン | 伊勢崎 | 
| 5 | 仲田 恵一朗(35) A-11 20m ビックナカタ | 伊勢崎 | 
| 6 | 藤岡 一樹(40) A-29 20m シャウラ | 山 陽 | 
| 7 | 渡辺  篤(43) S-38 20m ナナロク2 | 浜 松 | 
| 8 | 永井 大介(42) S-8 20m ビズビム | 川 口 | 


| ■投票 | 
| ■レース情報トップ | 
