1943年03月25日山陽
|
現行ランク | B-49 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期ランク | B-82 | ||||||||||
| 審査ポイント | 53.398 | ||||||||||
| 期別 | 1期 | ||||||||||
| 出身地 | 福岡県 | ||||||||||
| 年齢 | 83歳 | ||||||||||
|
性別 | ||||||||||
| 身長 | 166.0cm | ||||||||||
| 体重 | 60.1kg | ||||||||||
| 血液型 | B型 | ||||||||||
| 出場未定 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直近10走 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | .100 | .100 | .200 |
| 近90日良 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | .111 | .111 | .333 |
| 近90日湿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 本年 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | .095 | .095 | .238 |
| 通算 | 709 | 664 | 689 | 2816 | 5018 | .141 | .274 | .411 |
| 通算V | 7 | 今年V / 優出 | 0 / 0 |
|---|
| 全体成績・回収率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | ― | ― | 709 | 664 | 689 | 2816 | 5018 | .141 | .274 | .411 |
| 年別成績・回収率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|
| 履歴無し |