| 父 | ラニ |
|---|---|
| 母 | サリエル キングカメハメハ |
| 生年月日 | 2019年4月18日 |
|---|---|
| 毛色 | 栗毛 |
| 厩舎(所属) | 新谷功一 (中央) |
| 馬主 | (株)ノースヒルズ |
| 生産者 | 株式会社 ノースヒルズ |
| 産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
| 連対時の馬体重 | 474kg ~ 490kg |
| 地方獲得賞金 | 6,675 万円 |
| 中央獲得賞金 | 10,641 万円 |
| ラニ | Tapit |
| Heavenly Romance | |
| サリエル | キングカメハメハ |
| シンコウノビー |
| 出走未定 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 9 | 3 | 2 | 8 | 22 | .409 | .545 | .636 |
| 生涯(地方) | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | .250 | .750 | .750 |
| 生涯(中央) | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | .556 | .667 | .778 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| 本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/13 | 盛岡 | マイルチャンピオンシップ南部杯(Jpn1オープン [グレードアイコン] 映像 |
8 | 8 |
| 2025/04/05 | UAE | ドバイゴールデンシャヒーン3歳上 [グレードアイコン] |
10 | |
| 2025/02/22 | 外国 | リヤドダートスプリント3歳上 [グレードアイコン] |
7 | |
| 2024/11/02 | USA | ブリーダーズCスプリント3歳上 [グレードアイコン] |
11 | |
| 2024/09/08 | 外国 | コリアスプリント3歳上 [グレードアイコン] |
1 | |
| 2024/03/30 | UAE | ドバイゴールデンシャヒーン3歳上 [グレードアイコン] |
4 | |
| 2024/02/24 | 外国 | リヤドダートスプリント3歳上 [グレードアイコン] |
1 | |
| 2023/11/03 | 大井 | JBCスプリント競走(Jpn1)3上選定馬重賞 [グレードアイコン] |
1 | 2 |
| 2023/09/10 | 外国 | コリアスプリント3歳上 [グレードアイコン] |
1 | |
| 2023/08/15 | 盛岡 | クラスターカップ(Jpn3)オープン [グレードアイコン] |
1 | 1 |
| 2023/07/09 | 中京 | 第28回 プロキオンS3歳上オープン [グレードアイコン] |
1 | 2 |
| 2023/03/25 | UAE | ドバイゴールデンシャヒーン3歳上 [グレードアイコン] |
5 | |
| 2023/02/25 | 外国 | リヤドダートスプリント3歳上 [グレードアイコン] |
3 | |
| 2022/12/11 | 中山 | 第15回 カペラS3歳上オープン [グレードアイコン] |
2 | 1 |
| 2022/09/21 | 浦和 | テレ玉杯オーバルスプリント(Jpn3)3上オープン [グレードアイコン] |
3 | 2 |
| 2022/08/16 | 盛岡 | クラスターカップ(Jpn3)オープン [グレードアイコン] |
- | |
| 2022/06/19 | 東京 | 第27回 ユニコーンS3歳オープン [グレードアイコン] |
1 | 6 |
| 2022/05/01 | 阪神 | 端午S3歳オープン |
1 | 1 |
| 2022/03/13 | 中京 | 昇竜S3歳オープン |
3 | 1 |
| 2022/02/05 | 東京 | 3歳1勝クラス |
1 | 1 |
| 2022/01/22 | 中京 | 3歳1勝クラス |
3 | 3 |
| 2021/10/24 | 阪神 | なでしこ賞2歳1勝クラス |
2 | 5 |
| 2021/10/02 | 中京 | 2歳新馬 |
6 | 1 |