父 | タヤスツヨシ |
---|---|
母 | ブルージヤネツト ノーザンテースト |
生年月日 | 1998年3月17日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | 佐藤晴記 (岩手) |
馬主 | 玄本広美 |
生産者 | 中前 義隆 |
産地 | 北海道沙流郡門別町 |
連対時の馬体重 | 471kg ~ 514kg |
地方獲得賞金 | 646.9 万円 |
中央獲得賞金 | 0 万円 |
タヤスツヨシ | サンデーサイレンス |
マガロ | |
ブルージヤネツト | ノーザンテースト |
ブルーウエーブ |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 4 | 12 | 14 | 60 | 90 | .044 | .178 | .333 |
生涯(地方) | 4 | 12 | 14 | 60 | 90 | .044 | .178 | .333 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|