父 | アジュディケーティング |
---|---|
母 | スターリーナイト スターオブコジーン |
生年月日 | 2000年5月12日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | 八木仁 (川崎) |
馬主 | (有)ベルモントファーム |
生産者 | ムカワベルモントファーム |
産地 | 北海道勇払郡鵡川町 |
連対時の馬体重 | 501kg ~ 522kg |
地方獲得賞金 | 8,931.4 万円 |
中央獲得賞金 | 0 万円 |
アジュディケーティング | Danzig |
Resolver | |
スターリーナイト | スターオブコジーン |
ウィシングフォーアスター |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 7 | 5 | 7 | 25 | 44 | .159 | .273 | .432 |
生涯(地方) | 7 | 5 | 7 | 25 | 44 | .159 | .273 | .432 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
スパーキングサマーカップ(S3)3上オープン |
---|---|
前々走
|
京成盃グランドマイラーズ(S3)3上オープン |
3走前
|
マイルグランプリ競走(S2)4上オープン重賞 |
4走前
|
東京シティ盃4上オープン重賞 |
5走前
|
報知グランプリカップ4上オープン |
6走前
|
船橋記念4上オープン |
7走前
|
テレビ埼玉杯(テレ玉杯)3上オープン |
8走前
|
JBCマイル(第6回JBCスプリント)3上オープン選定馬 |
9走前
|
東京盃3上選定馬重賞 |
10走前
|
アフター5スター賞3上オープン重賞 |