父 | ザグレブ |
---|---|
母 | イセノトウショウ トウシヨウボーイ |
生年月日 | 2001年2月10日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | (有)ビッグレッドファーム |
生産者 | 加野牧場 |
産地 | 北海道三石郡三石町 |
連対時の馬体重 | 474kg ~ 514kg |
地方獲得賞金 | 1,853.8 万円 |
中央獲得賞金 | 44,940 万円 |
ザグレブ | Theatrical |
Sophonisbe | |
イセノトウショウ | トウシヨウボーイ |
マルミチーフ |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 10 | 8 | 1 | 29 | 48 | .208 | .375 | .396 |
生涯(地方) | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | .556 | .889 | 1.000 |
生涯(中央) | 4 | 4 | 0 | 27 | 35 | .114 | .229 | .229 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
第54回 有馬記念3歳上オープン |
---|---|
前々走
|
第29回 ジャパンC3歳上オープン |
3走前
|
第140回 天皇賞(秋)3歳上オープン |
4走前
|
岩手県知事杯OROカップ(ファルブラヴ賞オープン |
5走前
|
せきれい賞(ソングオブウインド賞)オープン |
6走前
|
第50回 宝塚記念3歳上オープン |
7走前
|
第139回 天皇賞(春)4歳上オープン |
8走前
|
第57回 日経賞4歳上オープン |
9走前
|
第53回 有馬記念3歳上オープン |
10走前
|
第28回 ジャパンC3歳上オープン |