父 | キングヘイロー |
---|---|
母 | サンエイカヨコ クリスタルグリツターズ |
生年月日 | 2004年2月10日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 岩崎僖澄 |
生産者 | 清水 克則 |
産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
連対時の馬体重 | 472kg ~ 500kg |
地方獲得賞金 | 583 万円 |
中央獲得賞金 | 280 万円 |
キングヘイロー | ダンシングブレーヴ |
グッバイヘイロー | |
サンエイカヨコ | クリスタルグリツターズ |
ユーワテスコ |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 6 | 4 | 0 | 9 | 19 | .316 | .526 | .526 |
生涯(地方) | 6 | 3 | 0 | 7 | 16 | .375 | .563 | .563 |
生涯(中央) | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .000 | .333 | .333 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|