父 | カネツフルーヴ |
---|---|
母 | クラマサシャトル サクラテルノオー |
生年月日 | 2007年3月28日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 倉見利弘 |
生産者 | 倉見牧場 |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
連対時の馬体重 | 502kg ~ 556kg |
地方獲得賞金 | 1,137.8 万円 |
中央獲得賞金 | 0 万円 |
カネツフルーヴ | パラダイスクリーク |
ロジータ | |
クラマサシャトル | サクラテルノオー |
クラネバダンサー |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 6 | 17 | 16 | 43 | 82 | .073 | .280 | .476 |
生涯(地方) | 6 | 17 | 16 | 43 | 82 | .073 | .280 | .476 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|