父 | トワイニング |
---|---|
母 | スイートシェール カーネギー |
生年月日 | 2007年4月30日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 和田孝弘 |
生産者 | シンボリ牧場 |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
連対時の馬体重 | 451kg ~ 464kg |
地方獲得賞金 | 1,237 万円 |
中央獲得賞金 | 2,133 万円 |
トワイニング | Forty Niner |
Courtly Dee | |
スイートシェール | カーネギー |
メロデイアン |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 4 | 6 | 6 | 30 | 46 | .087 | .217 | .348 |
生涯(地方) | 3 | 4 | 3 | 11 | 21 | .143 | .333 | .476 |
生涯(中央) | 1 | 2 | 3 | 19 | 25 | .040 | .120 | .240 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|