父 | ロージズインメイ |
---|---|
母 | パタゴニアウインド サクラバクシンオー |
生年月日 | 2008年3月11日 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 平田一彦 |
生産者 | 社台ファーム |
産地 | 北海道千歳市 |
連対時の馬体重 | 462kg ~ 487kg |
地方獲得賞金 | 534.1 万円 |
中央獲得賞金 | 1,210 万円 |
ロージズインメイ | Devil His Due |
Tell a Secret | |
パタゴニアウインド | サクラバクシンオー |
ディフェレンテ |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 4 | 1 | 6 | 53 | 64 | .063 | .078 | .172 |
生涯(地方) | 3 | 1 | 3 | 41 | 48 | .063 | .083 | .146 |
生涯(中央) | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | .063 | .063 | .250 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|