父 | ディープインパクト |
---|---|
母 | ミッドキャップ Entrepreneur |
生年月日 | 2009年4月29日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 大川徹 |
生産者 | 岡田スタツド |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
連対時の馬体重 | 406kg ~ 408kg |
地方獲得賞金 | 13.8 万円 |
中央獲得賞金 | 120 万円 |
ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | |
ミッドキャップ | Entrepreneur |
Tis Juliet |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | .000 | .182 | .364 |
生涯(地方) | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | .000 | .333 | .500 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | .000 | .000 | .200 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|