父 | タニノギムレット |
---|---|
母 | スペシャライズ スペシャルウィーク |
生年月日 | 2009年1月30日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 川根幸晴 |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 北海道勇払郡安平町 |
連対時の馬体重 | 482kg ~ 502kg |
地方獲得賞金 | 2.8 万円 |
中央獲得賞金 | 4,352 万円 |
タニノギムレット | ブライアンズタイム |
タニノクリスタル | |
スペシャライズ | スペシャルウィーク |
スペシャルアラート |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 3 | 6 | 3 | 27 | 39 | .077 | .231 | .308 |
生涯(地方) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | .000 | .000 | .000 |
生涯(中央) | 3 | 6 | 3 | 19 | 31 | .097 | .290 | .387 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|