父 | アドマイヤムーン |
---|---|
母 | モケット Maria’s Mon |
生年月日 | 2010年2月9日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 西村新一郎 |
生産者 | ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社 |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
連対時の馬体重 | 444kg ~ 444kg |
地方獲得賞金 | 24 万円 |
中央獲得賞金 | 50 万円 |
アドマイヤムーン | エンドスウィープ |
マイケイティーズ | |
モケット | Maria’s Mon |
Eternal Reve |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 1 | 0 | 17 | 18 | .000 | .056 | .056 |
生涯(地方) | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | .000 | .083 | .083 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|