父 | マンハッタンカフェ |
---|---|
母 | ステラマドレード フォーティナイナー |
生年月日 | 2011年5月25日 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
厩舎(所属) | 荒川義之 (中央) |
馬主 | HimRockRacing |
生産者 | チャンピオンズファーム |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
連対時の馬体重 | 496kg ~ 534kg |
地方獲得賞金 | 0 万円 |
中央獲得賞金 | 6,483 万円 |
マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス |
サトルチェンジ | |
ステラマドレード | フォーティナイナー |
リキマドレード |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 4 | 1 | 1 | 19 | 25 | .160 | .200 | .240 |
生涯(地方) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 |
生涯(中央) | 4 | 1 | 1 | 18 | 24 | .167 | .208 | .250 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
名古屋大賞典(Jpn3・指定交流)オープン |
---|---|
前々走
|
第66回 ダイヤモンドS4歳上オープン |
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|