父 | タニノギムレット |
---|---|
母 | ルビーレジェンド アグネスタキオン |
生年月日 | 2011年3月8日 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 千葉博 |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 北海道勇払郡安平町 |
連対時の馬体重 | 475kg ~ 491kg |
地方獲得賞金 | 1,301.5 万円 |
中央獲得賞金 | 291 万円 |
タニノギムレット | ブライアンズタイム |
タニノクリスタル | |
ルビーレジェンド | アグネスタキオン |
ルビア |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 4 | 12 | 6 | 56 | 78 | .051 | .205 | .282 |
生涯(地方) | 4 | 12 | 5 | 48 | 69 | .058 | .232 | .304 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | .000 | .000 | .111 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|