父 | キングカメハメハ |
---|---|
母 | タガノグラマラス スペシャルウィーク |
生年月日 | 2011年4月30日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 八木良司 |
生産者 | 有限会社新冠タガノファーム |
産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
連対時の馬体重 | 472kg ~ 492kg |
地方獲得賞金 | 29.4 万円 |
中央獲得賞金 | 14,020 万円 |
キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | |
タガノグラマラス | スペシャルウィーク |
タガノターキン |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 3 | 1 | 3 | 19 | 26 | .115 | .154 | .269 |
生涯(地方) | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | .000 | .000 | .200 |
生涯(中央) | 3 | 1 | 2 | 15 | 21 | .143 | .190 | .286 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
園田FCスプリント重賞23歳以上登録馬 |
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
第51回 農林水産省賞典小倉記念3歳上オープン |