父 | スウェプトオーヴァーボード |
---|---|
母 | プラチナキャスト ティンバーカントリー |
生年月日 | 2013年3月21日 |
---|---|
毛色 | 芦毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 清水敬央 |
生産者 | メイプルファーム |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
連対時の馬体重 | 475kg ~ 475kg |
地方獲得賞金 | 18.9 万円 |
中央獲得賞金 | 0 万円 |
スウェプトオーヴァーボード | End Sweep |
Sheer Ice | |
プラチナキャスト | ティンバーカントリー |
プライムステージ |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | .111 | .111 | .222 |
生涯(地方) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .333 | .333 | .667 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|