父 | ヨハネスブルグ |
---|---|
母 | フローラルホーム ケイムホーム |
生年月日 | 2013年5月9日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | 森秀行 (中央) |
馬主 | 岩見裕輔 |
生産者 | 日本中央競馬会日高育成牧場 |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
連対時の馬体重 | 460kg ~ 490kg |
地方獲得賞金 | 739 万円 |
中央獲得賞金 | 14,074 万円 |
ヨハネスブルグ | Hennessy |
Myth | |
フローラルホーム | ケイムホーム |
タイキフローラ |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 6 | 4 | 11 | 49 | 70 | .086 | .143 | .300 |
生涯(地方) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .000 | .333 | .667 |
生涯(中央) | 6 | 3 | 10 | 48 | 67 | .090 | .134 | .284 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
第21回 チャンピオンズC3歳上オープン |
---|---|
前々走
|
第40回 ジャパンC3歳上オープン |
3走前
|
マーキュリーカップ(Jpn3)オープン |
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|