父 | ディープインパクト |
---|---|
母 | ラヴェリータ Unbridled’s Song |
生年月日 | 2014年4月15日 |
---|---|
毛色 | 芦毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 前田幸治 |
生産者 | 株式会社 ノースヒルズ |
産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
連対時の馬体重 | 448kg ~ 492kg |
地方獲得賞金 | 2,366 万円 |
中央獲得賞金 | 975 万円 |
ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | |
ラヴェリータ | Unbridled’s Song |
Go Classic |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 4 | 4 | 4 | 39 | 51 | .078 | .157 | .235 |
生涯(地方) | 3 | 2 | 4 | 29 | 38 | .079 | .132 | .237 |
生涯(中央) | 1 | 2 | 0 | 10 | 13 | .077 | .231 | .231 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|