父 | ステイゴールド |
---|---|
母 | ゴールドフォイル ラムタラ |
生年月日 | 2014年4月15日 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
厩舎(所属) | 田中清隆 (中央) |
馬主 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
生産者 | ビッグレッドファーム |
産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
連対時の馬体重 | 446kg ~ 485kg |
地方獲得賞金 | 26 万円 |
中央獲得賞金 | 2,490 万円 |
ステイゴールド | サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | |
ゴールドフォイル | ラムタラ |
ディマイング |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 2 | 3 | 3 | 14 | 22 | .091 | .227 | .364 |
生涯(地方) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 | 1.000 |
生涯(中央) | 2 | 2 | 3 | 14 | 21 | .095 | .190 | .333 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|