父 | リーチザクラウン |
---|---|
母 | レヴェトン Malibu Moon |
生年月日 | 2014年2月22日 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 内田勝士 |
生産者 | 荒谷 輝和 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
連対時の馬体重 | 502kg ~ 521kg |
地方獲得賞金 | 2,260 万円 |
中央獲得賞金 | 650 万円 |
リーチザクラウン | スペシャルウィーク |
クラウンピース | |
レヴェトン | Malibu Moon |
Iftiraas |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 12 | 1 | 0 | 8 | 21 | .571 | .619 | .619 |
生涯(地方) | 12 | 1 | 0 | 4 | 17 | .706 | .765 | .765 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
佐賀王冠賞オープン |
3走前
|
|
4走前
|
佐賀スプリングカップオープン |
5走前
|
第66回 阪神大賞典4歳上オープン |
6走前
|
中島記念(S1)(ファン選抜)A1・A2 |
7走前
|
第68回 チャレンジC3歳上オープン |
8走前
|
韓国岳賞(S2)オープン |
9走前
|
ロータスクラウン賞(S1)(トーセンホマ3歳オープン |
10走前
|
|