父 | サウスヴィグラス |
---|---|
母 | レッドハイヒール スペシャルウィーク |
生年月日 | 2015年4月7日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 村島昭男 |
生産者 | カミイスタット |
産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
連対時の馬体重 | 454kg ~ 461kg |
地方獲得賞金 | 358 万円 |
中央獲得賞金 | 0 万円 |
サウスヴィグラス | End Sweep |
Darkest Star | |
レッドハイヒール | スペシャルウィーク |
トロピカルフラワー |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 3 | 1 | 23 | 27 | .000 | .111 | .148 |
生涯(地方) | 0 | 3 | 1 | 23 | 27 | .000 | .111 | .148 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|