父 | ディープインパクト |
---|---|
母 | ギャビーズゴールデンギャル Medaglia d’Oro |
生年月日 | 2015年3月7日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 河野能胤 |
生産者 | 社台ファーム |
産地 | 北海道千歳市 |
連対時の馬体重 | 476kg ~ 497kg |
地方獲得賞金 | 27.1 万円 |
中央獲得賞金 | 2,670 万円 |
ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | |
ギャビーズゴールデンギャル | Medaglia d’Oro |
Gabriellina Giof |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 2 | 2 | 1 | 22 | 27 | .074 | .148 | .185 |
生涯(地方) | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | .000 | .200 | .400 |
生涯(中央) | 2 | 1 | 0 | 19 | 22 | .091 | .136 | .136 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|