父 | ネオユニヴァース |
---|---|
母 | ウォータートスカ オペラハウス |
生年月日 | 2016年3月6日 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 高岡浩行 |
生産者 | 畔高牧場 |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
連対時の馬体重 | 460kg ~ 471kg |
地方獲得賞金 | 3,063.7 万円 |
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ネオユニヴァース | サンデーサイレンス |
ポインテッドパス | |
ウォータートスカ | オペラハウス |
ウォーターセレブ |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 14 | 6 | 2 | 9 | 31 | .452 | .645 | .710 |
生涯(地方) | 14 | 6 | 2 | 8 | 30 | .467 | .667 | .733 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|