父 | ジャスタウェイ |
---|---|
母 | フィールグリュック ストラヴィンスキー |
生年月日 | 2017年5月3日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 加藤和成 |
生産者 | 中田 英樹 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
連対時の馬体重 | 491kg ~ 515kg |
地方獲得賞金 | 836.2 万円 |
中央獲得賞金 | 102 万円 |
ジャスタウェイ | ハーツクライ |
シビル | |
フィールグリュック | ストラヴィンスキー |
サマーナイトシティ |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 7 | 4 | 1 | 20 | 32 | .219 | .344 | .375 |
生涯(地方) | 7 | 4 | 1 | 15 | 27 | .259 | .407 | .444 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|