父 | スズカコーズウェイ |
---|---|
母 | リバティーベル アサティス |
生年月日 | 2017年5月3日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | 佐々木仁 (川崎) |
馬主 | 楊明翰 |
生産者 | グランド牧場 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
連対時の馬体重 | 472kg ~ 503kg |
地方獲得賞金 | 2,174 万円 |
中央獲得賞金 | 4,150 万円 |
スズカコーズウェイ | Giant’s Causeway |
フレンチリヴィエラ | |
リバティーベル | アサティス |
クラリッサ |
出走未定 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 9 | 5 | 5 | 28 | 47 | .191 | .298 | .404 |
生涯(地方) | 6 | 2 | 3 | 14 | 25 | .240 | .320 | .440 |
生涯(中央) | 3 | 3 | 2 | 14 | 22 | .136 | .273 | .364 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | .333 | .333 | .556 |
本年(地方) | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | .333 | .333 | .556 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
岩手県知事杯OROカップ(M1)(グレナオープン |
4走前
|
せきれい賞(M2)(ホークビル賞)オープン |
5走前
|
一條記念みちのく大賞典(M1)(ニューイオープン |
6走前
|
あすなろ賞(M3)オープン |
7走前
|
シアンモア記念(M1)(ベストウォーリアオープン |
8走前
|
赤松杯(M3)オープン |
9走前
|
|
10走前
|
|