父 | ルーラーシップ |
---|---|
母 | ヤマノアイリー グラスワンダー |
生年月日 | 2017年3月12日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 長谷川祐司 |
生産者 | チャンピオンズファーム |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
連対時の馬体重 | 456kg ~ 459kg |
地方獲得賞金 | 64 万円 |
中央獲得賞金 | 515 万円 |
ルーラーシップ | キングカメハメハ |
エアグルーヴ | |
ヤマノアイリー | グラスワンダー |
ダイワノブレス |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | .222 | .333 | .333 |
生涯(地方) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
生涯(中央) | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | .000 | .143 | .143 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|