父 | リアルインパクト |
---|---|
母 | アドマイヤヒラリー Nashwan |
生年月日 | 2017年2月27日 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
厩舎(所属) | 凾館一昭 (船橋) |
馬主 | 角谷守正 |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 北海道勇払郡安平町 |
連対時の馬体重 | 491kg ~ 507kg |
地方獲得賞金 | 723 万円 |
中央獲得賞金 | 538 万円 |
リアルインパクト | ディープインパクト |
トキオリアリティー | |
アドマイヤヒラリー | Nashwan |
ダリンダ |
出走未定 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 3 | 6 | 6 | 26 | 41 | .073 | .220 | .366 |
生涯(地方) | 3 | 6 | 5 | 16 | 30 | .100 | .300 | .467 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | .000 | .000 | .091 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|