父 | Malibu Moon |
---|---|
母 | For Passion Not For Love |
生年月日 | 2017年3月29日 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
厩舎(所属) | 畠山吉宏 (中央) |
馬主 | 了徳寺健二ホールディングス(株) |
生産者 | John R. Penn & Spend |
産地 | 米 |
連対時の馬体重 | 484kg ~ 506kg |
地方獲得賞金 | 5,480 万円 |
中央獲得賞金 | 14,900 万円 |
Malibu Moon | A.P. Indy |
Macoumba | |
For Passion | Not For Love |
Short Time |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 8 | 3 | 8 | 17 | 36 | .222 | .306 | .528 |
生涯(地方) | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | .167 | .167 | .667 |
生涯(中央) | 7 | 3 | 5 | 15 | 30 | .233 | .333 | .500 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
テレ玉杯オーバルスプリント(Jpn3)3上オープン |
---|---|
前々走
|
クラスターカップ(Jpn3)オープン |
3走前
|
|
4走前
|
東京スプリント競走(Jpn3)4上選定馬重賞 |
5走前
|
|
6走前
|
第37回 根岸S4歳上オープン |
7走前
|
兵庫ゴールドトロフィー(Jpn3)重賞3歳以上登録馬 |
8走前
|
東京盃競走(Jpn2)3上選定馬重賞 |
9走前
|
クラスターカップ(Jpn3)オープン |
10走前
|
|