| 父 | ディスクリートキャット |
|---|---|
| 母 | セトノミッシー ゴールドアリュール |
| 生年月日 | 2018年3月21日 |
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 |
| 厩舎(所属) | 栗田裕光 (大井) |
| 馬主 | 酒井孝敏 |
| 生産者 | 滝本 健二 |
| 産地 | 北海道沙流郡日高町 |
| 連対時の馬体重 | 436kg ~ 466kg |
| 地方獲得賞金 | 2,402 万円 |
| 中央獲得賞金 | 930 万円 |
| ディスクリートキャット | Forestry |
| Pretty Discreet | |
| セトノミッシー | ゴールドアリュール |
| フレンチミステリー |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 5 | 5 | 10 | 27 | 47 | .106 | .213 | .426 |
| 生涯(地方) | 4 | 5 | 8 | 21 | 38 | .105 | .237 | .447 |
| 生涯(中央) | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | .111 | .111 | .333 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|
前走
|
|
|---|---|
|
前々走
|
|
|
3走前
|
|
|
4走前
|
|
|
5走前
|
|
|
6走前
|
|
|
7走前
|
|
|
8走前
|
|
|
9走前
|
|
|
10走前
|
|