父 | ゴールドシップ |
---|---|
母 | コスモバルバラ ロージズインメイ |
生年月日 | 2018年4月17日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | 和田雄二 (中央) |
馬主 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
生産者 | ビッグレッドファーム |
産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
連対時の馬体重 | 422kg ~ 444kg |
地方獲得賞金 | 100 万円 |
中央獲得賞金 | 2,428 万円 |
ゴールドシップ | ステイゴールド |
ポイントフラッグ | |
コスモバルバラ | ロージズインメイ |
マンバラ |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 2 | 2 | 3 | 12 | 19 | .105 | .211 | .368 |
生涯(地方) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
生涯(中央) | 1 | 2 | 3 | 12 | 18 | .056 | .167 | .333 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
前走
|
|
---|---|
前々走
|
|
3走前
|
|
4走前
|
|
5走前
|
|
6走前
|
|
7走前
|
|
8走前
|
|
9走前
|
|
10走前
|
|